100 Kasa Hesabı
100 Kasa Hesabı Tanımı
Kasa hesabı muhasebe kaydı örneklerine geçmeden önce kasa hesabının tanımını ve işleyişini bilmek gerekir. 100 Kasa Hesabı, işletmelerin ellerinde bulundurdukları ulusal paralar ve yabancı paraların Türk Lirası karşılığının izlendiği hesaptır.
100 Kasa Hesabı İşleyişi
100 Kasa Hesabı borç bakiyeli çalışan bir hesaptır. İşletmenin yapmış olduğu para tahsilatları hesabın borç kısmına, para ödemeleri veya bankaya yatırılan paralar ise alacak kısmına kaydedilir. 100 Kasa Hesabı her zaman borç bakiyesi veya sıfır bakiye verir. Hiçbir zaman alacak bakiyesi vermez.
İşletme yabancı paraları da kasasında bulundurmak isteyebilir. Bu tür durumlarda 100 Kasa Hesabında bulunan yabancı paralar değerleme günündeki değerleri ile Türk Lirası olarak kayıtlara alınarak değerleme yapılır.
100 Kasa Hesabı Artış ve Azalışları
Borç (Artış) | Alacak (Azalış) |
---|---|
Banka hesabından kasaya para çekilmesi | Bankaya kasadan para yatırılması |
Çek, senet nakit tahsilatı | Çek, senet nakit ödenmesi |
Alıcılardan yapılan nakit tahsilatlar | Satıcılara yapılan nakit ödemeler |
Alınan nakit avanslar | Verilen nakit avanslar |
Ortakların kasaya nakit para yatırması | Ortaklara yapılan nakit ödemeler |
100 Kasa Örnek Muhasebe Kayıtları
Örnek 1: İşletme 31.01.2022 tarihinde banka hesabından 4.000,00 TL para çekmiştir. (Bankadan kasaya para çekme muhasebe kaydı)
HESAP KODU | BORÇ | ALACAK | |
---|---|---|---|
100-KASA | 4.000,00 TL | ||
102-BANKALAR | 4.000,00 TL | ||
TOPLAM TUTARLAR | 4.000,00 TL | 4.000,00 TL |
Örnek 2: İşletme kasasında bulunan 500,00 TL’yi banka hesabına yatırılmıştır. (Kasadan bankaya para yatırma muhasebe kaydı)
HESAP KODU | BORÇ | ALACAK | |
---|---|---|---|
102-BANKALAR | 500,00 TL | ||
100-KASA | 500,00 TL | ||
TOPLAM TUTARLAR | 500,00 TL | 500,00 TL |
Örnek 3: İşletme, merkez ofisinde kullanılmak üzere kırtasiye ürünleri alınmış ve 800,00 TL+KDV nakit olarak ödenmiştir. (Katma Değer Vergisi %18’dir.) (Peşin fatura ödeme muhasebe kaydı)
HESAP KODU | BORÇ | ALACAK | |
---|---|---|---|
770-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 800,00 TL | ||
191-İNDİRİLECEK KDV | 144,00 TL | ||
100-KASA | 944,00 TL | ||
TOPLAM TUTARLAR | 944,00 TL | 944,00 TL |
Örnek 4: İşletme, işletme ortağı A’ya 5.000,00 TL nakit ödeme yapmıştır. (Kasadan ortağa ödeme muhasebe kaydı)
HESAP KODU | BORÇ | ALACAK | |
---|---|---|---|
131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 5.000,00 TL | ||
100-KASA | 5.000,00 TL | ||
TOPLAM TUTARLAR | 5.000,00 TL | 5.000,00 TL |
Örnek 5: İşletme, ticari mal alışı yaptığı firmaya 1.500,00 TL iş avansı vermiştir. (Kasadan sipariş avansı ödemesi muhasebe kaydı)
HESAP KODU | BORÇ | ALACAK | |
---|---|---|---|
159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 1.500,00 TL | ||
100-KASA | 1.500,00 TL | ||
TOPLAM TUTARLAR | 1.500,00 TL | 1.500,00 TL |
Örnek 6: Ortak A, işletmeden aldığı borcun 900,00 TL’sini nakit olarak geri ödemiştir. (Ortağın kasaya ödemesi muhasebe kaydı) (Adat hesaplaması hariç tutulmuştur)
HESAP KODU | BORÇ | ALACAK | |
---|---|---|---|
100-KASA | 900,00 TL | ||
131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 900,00 TL | ||
TOPLAM TUTARLAR | 900,00 TL | 900,00 TL |
Örnek 7: İşletme, ticari mal satışı yaptığı firmadan 1.000,00 TL nakit iş avansı almıştır.
HESAP KODU | BORÇ | ALACAK | |
---|---|---|---|
100-KASA | 1.000,00 TL | ||
340-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | 1.000,00 TL | ||
TOPLAM TUTARLAR | 1.000,00 TL | 1.000,00 TL |
Örnek 8: İşletme 3.700,00 TL + KDV karşılığında peşin mal satışı gerçekleştirmiştir. (Peşin mal satışı muhasebe kaydı)
HESAP KODU | BORÇ | ALACAK | |
---|---|---|---|
100-KASA | 4.366,00 TL | ||
600-YURTİÇİ SATIŞLAR | 3.700,00 TL | ||
391-HESAPLANAN KDV | 666,00 TL | ||
TOPLAM TUTARLAR | 4.366,00 TLTL | 4.366,00 TL |
Burada sizlere gösterdiğimiz 100 Kasa hesabı muhasebe kaydı örnekleri haricinde merak ettiğiniz muhasebe kayıtlarını yorumlarda bizlere sorarak öğrenebilirsiniz. Kasa hesabı örnekleri sizlerin sorularınızla güncellenecektir.